Unser Internetauftritt befindet sich zur Zeit in der Berarbeitung.
Per Telefon sind wir wie gewohnt zu erreichen unter der
Ruf-Nummer: 040 514 44 160 oder per E-Mail: info@dfi-analyse.de
| D.F.I. Leistungsbilanzanalyse – Aktuelle D.F.I. - Urteile | ||
| "BUSS Capital 2008" | ||
| "Conti 2009" | ||
| "DFH 2009" | ||
| "DIVAG 2010" | ||
| "DWS 2008" | ||
| "FLEX Fonds 2008" | ||
| "GEBAB 2008" | ||
| "Hamburgische Seehandlung 2008" | ||
| "Hansa Treuhand 2010" | ||
| "Immac 2009" | ||
| "LHI 2010" | ||
| "Lloyd Fonds 2009" | ||
| "Maritim Invest 2009" | ||
| "PCE 2008" | ||
| "Dr. Peters 2010" | ||
| "Premicon 2009" | ||
| "Salamon AG 2008" | ||
| "US Treuhand 2009" | ||
| Die D.F.I.-Bewertungsstufen: | |||
| ausgezeichnet | |||
| sehr gut | |||
| gut | |||
| befriedigend | |||
| schwach | |||
| sehr schwach | |||
Die vollständigen D.F.I.-Leistungsbilanz-Analysen können Sie direkt beim D.F.I. beziehen.
|
|||
DFI
Deutsches Finanzdienstleistungs-Informationszentrum GmbH
Stresemannstraße 163
22769 Hamburg
Geschäftsführer: Ulrich Faust
Handelsregister-Nr.: HR B 9679
Registergericht Hamburg
USt.-Id-Nr.: DE 811148347